競技スポーツの振興
リオデジャネイロオリンピック出場選手 (女子ホッケー)
◇浅野 祥代選手のプロフィール
年齢 | 29歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 各務原市 |
ポジション | ゴールキーパー |
備考 | 2012ロンドン五輪出場選手/2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇林 なぎさ選手のプロフィール
年齢 | 29歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 各務原市 |
ポジション | ディフェンダー |
備考 | 2012ロンドン五輪出場選手/2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇阪口 真紀選手のプロフィール
年齢 | 27歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 鳥取県 |
ポジション | ディフェンダー |
備考 | 2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇永井 葉月選手のプロフィール
年齢 | 21歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 各務原市 |
ポジション | ミッドフィルダー |
備考 | 2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇中川 未由希選手のプロフィール
年齢 | 29歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 各務原市 |
ポジション | ミッドフィルダー |
備考 |
2004アテネ・2008北京・2012ロンドン五輪出場選手/ 2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇真野 由佳梨選手のプロフィール
年齢 | 22歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 各務原市 |
ポジション | ミッドフィルダー |
備考 | 2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇永井 友理選手のプロフィール
年齢 | 24歳 |
所属 | レアル・ソシエダ(スペイン) |
出身地 | 各務原市 |
ポジション | フォワード |
備考 | 2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇清水 美並選手のプロフィール
年齢 | 23歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 滋賀県 |
ポジション | フォワード |
備考 |
◇中島 史恵選手のプロフィール
年齢 | 30歳 |
所属 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ |
出身地 | 岐阜市 |
ポジション | フォワード |
備考 | 2015ワールドリーグセミファイナル出場選手 |
◇リオデジャネイロオリンピックの競技日程
第31回オリンピック競技大会 女子ホッケー
|
※開始時刻は日本時間です。